CLIP SPORT - FCMaia Lidador 10h00
Local: Campo Sintético Parque da Cidade - Porto (concentração 30 minutos antes do início do jogo)
FCMAIA
LIDADOR - ESCOLAS
|
||
420 | DIOGO DE SOUSA FERREIRA | 2002 |
562 | RODRIGO TEIXEIRA GUEDES | 2003 |
808 | MARTIM REININHO DE SOUSA | 2002 |
531 | HENRIQUE LUCAS CRISTA DE SOUSA CASTRO | 2002 |
764 | ANTÓNIO TAVARES SANTOS | 2002 |
453 | JOSÉ PEDRO LOPES SOUSA | 2003 |
693 | RAFAEL FERREIRA RANGEL TAVARES SILVA | 2003 |
740 | JOÃO PEDRO AZEVEDO MARTINS | 2002 |
741 | JOÃO PAULO AZEVEDO DORO | 2002 |
381 | JOÃO MIGUEL PEREIRA CARNEIRO | 2002 |
738 | NUNO FILIPE CARDOSO OLIVEIRA SILVA | 2002 |
801 | ADI RAFAEL ALMEIDA BOLDOG | 2002 |
522 | TOMÁS GOMES SILVA LAPA | 2002 |
Escalão de Infantis:
FCMaia Lidador – AC Milan 11h15
Local: Campo sintético FCMaia (concentração 30 minutos antes do início do jogo)
FCMAIA
LIDADOR - INFANTIS
|
||
584 | JOSÉ TIAGO SILVA GOMES FERREIRA | 2000 |
746 | RUBEN MANUEL DUARTE CARDOSO | 2000 |
786 | FILIPE MARTINS CAMPOS | 2001 |
362 | JOÃO PEDRO PEREIRA AGRIA | 2000 |
543 | SALVADOR FERNANDES GONÇALVES | 2001 |
536 | JOÃO PEDRO DA SILVA PEREIRA | 2000 |
268 | FRANCISCO CARDOSO LEITÃO | 2001 |
719 | BERNARDO MARIA BASTOS R.S. CAMPILHO | 2001 |
660 | IVAN VERBIVSKYY | 2000 |
773 | GONÇALO JORGE COSTA RODRIGUES | 2001 |
624 | HUGO GONÇALO SILVA SOARES | 2000 |
753 | VICTOR LUCAS DOMINGUES DE CASTRO | 2001 |
661 | BRUNO FILIPE RIBEIRO ROCHA | 2000 |
Sem comentários:
Enviar um comentário