Local: Campo Sintético Leça do Balio (concentração 30 minutos antes do início do jogo)
FCMAIA LIDADOR - ESCOLAS | ||
420 | DIOGO DE SOUSA FERREIRA | 2002 |
634 | GONÇALO MAGANINHO DA SILVA | 2003 |
808 | MARTIM REININHO DE SOUSA | 2002 |
531 | HENRIQUE LUCAS CRISTA DE SOUSA CASTRO | 2002 |
764 | ANTÓNIO TAVARES SANTOS | 2002 |
453 | JOSÉ PEDRO LOPES SOUSA | 2003 |
693 | RAFAEL FERREIRA RANGEL TAVARES SILVA | 2003 |
740 | JOÃO PEDRO AZEVEDO MARTINS | 2002 |
741 | JOÃO PAULO AZEVEDO DORO | 2002 |
821 | HENRIQUE VICENTE S.D.SOARES DA MOTA | 2002 |
738 | NUNO FILIPE CARDOSO OLIVEIRA SILVA | 2002 |
633 | JOÃO GUILHERME FERREIRA | 2002 |
522 | TOMÁS GOMES SILVA LAPA | 2002 |
Escalão de Infantis:
Local: Campo Treinos Bessa - ao lado do Estádio do Bessa (concentração 30 minutos antes do início do jogo)
FCMAIA LIDADOR - INFANTIS | ||
584 | JOSÉ TIAGO SILVA GOMES FERREIRA | 2000 |
769 | MAURICIO NEVES GOMES | 2000 |
786 | FILIPE MARTINS CAMPOS | 2001 |
362 | JOÃO PEDRO PEREIRA AGRIA | 2000 |
543 | SALVADOR FERNANDES GONÇALVES | 2001 |
361 | JOSÉ PEDRO TEIXEIRA BELO | 2000 |
268 | FRANCISCO CARDOSO LEITÃO | 2001 |
719 | BERNARDO MARIA BASTOS R.S. CAMPILHO | 2001 |
660 | IVAN VERBIVSKYY | 2000 |
334 | JOÃO CARLOS CARDOSO COELHO | 2000 |
624 | HUGO GONÇALO SILVA SOARES | 2000 |
798 | MARCOS PAULO SILVA TEIXEIRA PIRES | 2000 |
661 | BRUNO FILIPE RIBEIRO ROCHA | 2000 |
Sem comentários:
Enviar um comentário